Roanoke 309-923-3841    Benson 309-394-2293
Evans 815-853-4311    Cooper 309-444-2022

Welcome to the new Roanoke Farmers Association Mobile Website. If you would like to view the main website please click the link at the bottom of this homepage.
Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Mar 61.07s +1.71 01/23/26
Crude Oil WTI Apr 60.79s +1.62 01/23/26
Crude Oil WTI May 60.56s +1.52 01/23/26
Crude Oil WTI Jun 60.38s +1.42 01/23/26
Crude Oil WTI Jul 60.26s +1.36 01/23/26
Crude Oil WTI Aug 60.13s +1.29 01/23/26
Crude Oil WTI Sep 59.98s +1.23 01/23/26
Crude Oil WTI Oct 59.83s +1.18 01/23/26
Crude Oil WTI Nov 59.73s +1.13 01/23/26
Crude Oil WTI Dec 59.62s +1.05 01/23/26
Crude Oil WTI Jan 59.54s +0.99 01/23/26
Crude Oil WTI Feb 59.50s +0.94 01/23/26
Crude Oil WTI Mar 59.50s +0.89 01/23/26
Crude Oil WTI Apr 59.53s +0.85 01/23/26
Crude Oil WTI May 59.61s +0.82 01/23/26
Crude Oil WTI Jun 59.69s +0.78 01/23/26
Crude Oil WTI Jul 59.75s +0.75 01/23/26
Crude Oil WTI Aug 59.79s +0.72 01/23/26
Crude Oil WTI Sep 59.84s +0.70 01/23/26
Crude Oil WTI Oct 59.91s +0.68 01/23/26
Crude Oil WTI Nov 60.01s +0.64 01/23/26
Crude Oil WTI Dec 60.10s +0.62 01/23/26
Crude Oil WTI Jan 60.15s +0.60 01/23/26
Crude Oil WTI Feb 60.20s +0.57 01/23/26
Crude Oil WTI Mar 60.27s +0.55 01/23/26
Crude Oil WTI Apr 60.36s +0.53 01/23/26
Crude Oil WTI May 60.48s +0.51 01/23/26
Crude Oil WTI Jun 60.60s +0.51 01/23/26
Crude Oil WTI Jul 60.67s +0.49 01/23/26
Crude Oil WTI Aug 60.72s +0.47 01/23/26
Crude Oil WTI Sep 60.81s +0.45 01/23/26
Crude Oil WTI Oct 60.90s +0.43 01/23/26
Crude Oil WTI Nov 61.01s +0.42 01/23/26
Crude Oil WTI Dec 61.12s +0.41 01/23/26
Crude Oil WTI Jan 61.17s +0.40 01/23/26
Crude Oil WTI Feb 61.21s +0.38 01/23/26
Crude Oil WTI Mar 61.28s +0.38 01/23/26
Crude Oil WTI Apr 61.36s +0.38 01/23/26
Crude Oil WTI May 61.46s +0.36 01/23/26
Crude Oil WTI Jun 61.56s +0.36 01/23/26
Crude Oil WTI Jul 61.60s +0.35 01/23/26
Crude Oil WTI Aug 61.66s +0.35 01/23/26
Crude Oil WTI Sep 61.71s +0.34 01/23/26
Crude Oil WTI Oct 61.76s +0.33 01/23/26
Crude Oil WTI Nov 61.85s +0.33 01/23/26
Crude Oil WTI Dec 61.92s +0.32 01/23/26
Crude Oil WTI Jan 61.94s +0.31 01/23/26
Crude Oil WTI Feb 62.00s +0.30 01/23/26
Crude Oil WTI Mar 62.02s +0.29 01/23/26
Crude Oil WTI Apr 62.03s +0.28 01/23/26
Crude Oil WTI May 62.07s +0.27 01/23/26
Crude Oil WTI Jun 62.14s +0.26 01/23/26
Crude Oil WTI Jul 62.15s +0.25 01/23/26
Crude Oil WTI Aug 62.18s +0.29 01/23/26
Crude Oil WTI Sep 62.20s +0.22 01/23/26
Crude Oil WTI Oct 62.24s +0.21 01/23/26
Crude Oil WTI Nov 62.27s +0.22 01/23/26
Crude Oil WTI Dec 62.31s +0.22 01/23/26
Crude Oil WTI Jan 62.30s +0.22 01/23/26
Crude Oil WTI Feb 62.28s +0.21 01/23/26
Crude Oil WTI Mar 62.29s +0.21 01/23/26
Crude Oil WTI Apr 62.29s +0.20 01/23/26
Crude Oil WTI May 62.30s +0.20 01/23/26
Crude Oil WTI Jun 62.34s +0.19 01/23/26
Crude Oil WTI Jul 62.30s +0.19 01/23/26
Crude Oil WTI Aug 62.32s +0.18 01/23/26
Crude Oil WTI Sep 62.32s +0.18 01/23/26
Crude Oil WTI Oct 62.32s +0.17 01/23/26
Crude Oil WTI Nov 62.33s +0.17 01/23/26
Crude Oil WTI Dec 62.32s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Jan 62.26s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Feb 62.22s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Mar 62.17s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Apr 62.16s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI May 62.17s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Jun 62.20s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Jul 62.14s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Aug 62.14s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Sep 62.10s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Oct 62.06s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Nov 62.05s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Dec 62.04s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Jan 61.98s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Feb 61.97s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Mar 61.94s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Apr 61.92s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI May 61.88s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Jun 61.81s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Jul 61.73s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Aug 61.64s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Sep 61.56s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Oct 61.52s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Nov 61.50s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Dec 61.46s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Jan 61.38s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Feb 61.30s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Mar 61.24s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Apr 61.18s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI May 61.15s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Jun 61.14s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Jul 61.07s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Aug 61.03s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Sep 60.96s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Oct 60.88s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Nov 60.82s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Dec 60.76s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Jan 60.68s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Feb 60.61s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Mar 60.55s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Apr 60.51s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI May 60.45s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Jun 60.38s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Jul 60.24s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Aug 60.14s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Sep 60.06s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Oct 60.00s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Nov 59.97s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Dec 59.96s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Jan 59.88s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Feb 59.80s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Mar 59.74s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Apr 59.70s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI May 59.65s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Jun 59.57s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Jul 59.44s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Aug 59.34s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Sep 59.27s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Oct 59.19s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Nov 59.17s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Dec 59.16s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Jan 59.09s +0.16 01/23/26
Crude Oil WTI Feb 59.03s +0.16 01/23/26

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 15:09:08 CST

 
 
PATRON ACCESS
Visit Our Main Website