Roanoke 309-923-3841    Benson 309-394-2293
Evans 815-853-4311    Cooper 309-444-2022

Welcome to the new Roanoke Farmers Association Mobile Website. If you would like to view the main website please click the link at the bottom of this homepage.
Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Oct 62.99 -0.58 09:02
Crude Oil WTI Nov 62.64 -0.62 09:02
Crude Oil WTI Dec 62.23 -0.64 09:02
Crude Oil WTI Jan 61.96 -0.65 09:01
Crude Oil WTI Feb 61.80 -0.62 09:00
Crude Oil WTI Mar 61.69 -0.61 09:02
Crude Oil WTI Apr 61.67 -0.55 09:00
Crude Oil WTI May 61.60 -0.56 09:00
Crude Oil WTI Jun 61.51 -0.59 09:01
Crude Oil WTI Jul 61.47 -0.57 09:01
Crude Oil WTI Aug 61.49 -0.48 08:48
Crude Oil WTI Sep 61.37 -0.54 09:00
Crude Oil WTI Oct 61.51 -0.31 08:03
Crude Oil WTI Nov 61.51 -0.30 08:02
Crude Oil WTI Dec 61.31 -0.51 09:01
Crude Oil WTI Jan 61.50 -0.27 03:50
Crude Oil WTI Feb 61.50 -0.24 03:50
Crude Oil WTI Mar 61.73s -0.36 09/18/25
Crude Oil WTI Apr 61.75s -0.35 09/18/25
Crude Oil WTI May 61.81s -0.34 09/18/25
Crude Oil WTI Jun 61.63 -0.23 08:32
Crude Oil WTI Jul 61.86s -0.33 09/18/25
Crude Oil WTI Aug 61.89s -0.31 09/18/25
Crude Oil WTI Sep 61.94s -0.31 09/18/25
Crude Oil WTI Oct 62.00s -0.30 09/18/25
Crude Oil WTI Nov 62.07s -0.29 09/18/25
Crude Oil WTI Dec 61.83 -0.32 09:00
Crude Oil WTI Jan 62.18s -0.28 09/18/25
Crude Oil WTI Feb 62.20s -0.27 09/18/25
Crude Oil WTI Mar 62.23s -0.28 09/18/25
Crude Oil WTI Apr 62.27s -0.28 09/18/25
Crude Oil WTI May 62.36s -0.26 09/18/25
Crude Oil WTI Jun 62.43s -0.24 09/18/25
Crude Oil WTI Jul 62.44s -0.22 09/18/25
Crude Oil WTI Aug 62.47s -0.21 09/18/25
Crude Oil WTI Sep 62.53s -0.21 09/18/25
Crude Oil WTI Oct 62.59s -0.21 09/18/25
Crude Oil WTI Nov 62.66s -0.19 09/18/25
Crude Oil WTI Dec 62.64 -0.10 07:27
Crude Oil WTI Jan 62.76s -0.17 09/18/25
Crude Oil WTI Feb 62.78s -0.17 09/18/25
Crude Oil WTI Mar 62.84s -0.16 09/18/25
Crude Oil WTI Apr 62.90s -0.15 09/18/25
Crude Oil WTI May 62.87s -0.15 09/18/25
Crude Oil WTI Jun 62.97s -0.14 09/18/25
Crude Oil WTI Jul 63.01s -0.13 09/18/25
Crude Oil WTI Aug 63.02s -0.13 09/18/25
Crude Oil WTI Sep 63.05s -0.12 09/18/25
Crude Oil WTI Oct 63.08s -0.11 09/18/25
Crude Oil WTI Nov 63.13s -0.11 09/18/25
Crude Oil WTI Dec 63.19s -0.10 09/18/25
Crude Oil WTI Jan 63.18s -0.10 09/18/25
Crude Oil WTI Feb 63.18s -0.09 09/18/25
Crude Oil WTI Mar 63.18s -0.09 09/18/25
Crude Oil WTI Apr 63.20s -0.09 09/18/25
Crude Oil WTI May 63.22s -0.08 09/18/25
Crude Oil WTI Jun 63.26s -0.08 09/18/25
Crude Oil WTI Jul 63.25s -0.08 09/18/25
Crude Oil WTI Aug 63.22s -0.08 09/18/25
Crude Oil WTI Sep 63.27s -0.08 09/18/25
Crude Oil WTI Oct 63.30s -0.07 09/18/25
Crude Oil WTI Nov 63.33s -0.07 09/18/25
Crude Oil WTI Dec 63.36s -0.07 09/18/25
Crude Oil WTI Jan 63.32s -0.07 09/18/25
Crude Oil WTI Feb 63.27s -0.07 09/18/25
Crude Oil WTI Mar 63.25s -0.07 09/18/25
Crude Oil WTI Apr 63.28s -0.07 09/18/25
Crude Oil WTI May 63.29s -0.07 09/18/25
Crude Oil WTI Jun 63.32s -0.07 09/18/25
Crude Oil WTI Jul 63.33s -0.07 09/18/25
Crude Oil WTI Aug 63.28s -0.08 09/18/25
Crude Oil WTI Sep 63.33s -0.08 09/18/25
Crude Oil WTI Oct 63.33s -0.08 09/18/25
Crude Oil WTI Nov 63.28s -0.09 09/18/25
Crude Oil WTI Dec 63.29s -0.09 09/18/25
Crude Oil WTI Jan 63.24s -0.09 09/18/25
Crude Oil WTI Feb 63.21s -0.10 09/18/25
Crude Oil WTI Mar 63.21s -0.10 09/18/25
Crude Oil WTI Apr 63.21s -0.11 09/18/25
Crude Oil WTI May 63.21s -0.11 09/18/25
Crude Oil WTI Jun 63.19s -0.12 09/18/25
Crude Oil WTI Jul 63.15s -0.12 09/18/25
Crude Oil WTI Aug 63.12s -0.12 09/18/25
Crude Oil WTI Sep 63.12s -0.13 09/18/25
Crude Oil WTI Oct 63.11s -0.13 09/18/25
Crude Oil WTI Nov 63.07s -0.14 09/18/25
Crude Oil WTI Dec 63.07s -0.14 09/18/25
Crude Oil WTI Jan 63.02s -0.14 09/18/25
Crude Oil WTI Feb 63.01s -0.14 09/18/25
Crude Oil WTI Mar 62.98s -0.15 09/18/25
Crude Oil WTI Apr 62.97s -0.15 09/18/25
Crude Oil WTI May 62.89s -0.15 09/18/25
Crude Oil WTI Jun 62.86s -0.15 09/18/25
Crude Oil WTI Jul 62.82s -0.15 09/18/25
Crude Oil WTI Aug 62.76s -0.15 09/18/25
Crude Oil WTI Sep 62.74s -0.16 09/18/25
Crude Oil WTI Oct 62.67s -0.16 09/18/25
Crude Oil WTI Nov 62.70s -0.16 09/18/25
Crude Oil WTI Dec 62.70s -0.16 09/18/25
Crude Oil WTI Jan 62.60s -0.16 09/18/25
Crude Oil WTI Feb 62.57s -0.16 09/18/25
Crude Oil WTI Mar 62.47s -0.17 09/18/25
Crude Oil WTI Apr 62.44s -0.17 09/18/25
Crude Oil WTI May 62.38s -0.17 09/18/25
Crude Oil WTI Jun 62.37s -0.17 09/18/25
Crude Oil WTI Jul 62.31s -0.17 09/18/25
Crude Oil WTI Aug 62.27s -0.18 09/18/25
Crude Oil WTI Sep 62.23s -0.18 09/18/25
Crude Oil WTI Oct 62.18s -0.18 09/18/25
Crude Oil WTI Nov 62.15s -0.18 09/18/25
Crude Oil WTI Dec 62.14s -0.19 09/18/25
Crude Oil WTI Jan 62.06s -0.19 09/18/25
Crude Oil WTI Feb 61.98s -0.19 09/18/25
Crude Oil WTI Mar 61.88s -0.19 09/18/25
Crude Oil WTI Apr 61.82s -0.19 09/18/25
Crude Oil WTI May 61.75s -0.20 09/18/25
Crude Oil WTI Jun 61.68s -0.20 09/18/25
Crude Oil WTI Jul 61.59s -0.20 09/18/25
Crude Oil WTI Aug 61.52s -0.20 09/18/25
Crude Oil WTI Sep 61.47s -0.20 09/18/25
Crude Oil WTI Oct 61.45s -0.21 09/18/25
Crude Oil WTI Nov 61.46s -0.21 09/18/25
Crude Oil WTI Dec 61.45s -0.25 09/18/25
Crude Oil WTI Jan 61.38s -0.25 09/18/25
Crude Oil WTI Feb 61.32s -0.25 09/18/25

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 14:12:05 CST

 
 
PATRON ACCESS
Visit Our Main Website