Roanoke 309-923-3841    Benson 309-394-2293
Evans 815-853-4311    Cooper 309-444-2022

Welcome to the new Roanoke Farmers Association Mobile Website. If you would like to view the main website please click the link at the bottom of this homepage.
Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI May 98.50 -2.88 07:01
Crude Oil WTI Jun 90.57 -2.59 07:01
Crude Oil WTI Jul 84.25 -2.28 07:01
Crude Oil WTI Aug 79.80 -1.83 07:01
Crude Oil WTI Sep 76.61 -1.37 07:01
Crude Oil WTI Oct 74.29 -0.98 07:00
Crude Oil WTI Nov 72.78 -0.83 07:00
Crude Oil WTI Dec 71.78 -0.69 07:01
Crude Oil WTI Jan 71.03 -0.58 06:55
Crude Oil WTI Feb 71.19 +0.24 06:00
Crude Oil WTI Mar 69.98 -0.51 07:01
Crude Oil WTI Apr 71.28 +1.11 12:05
Crude Oil WTI May 69.93s -3.38 03/31/26
Crude Oil WTI Jun 69.18 -0.51 07:01
Crude Oil WTI Jul 69.45s -3.21 03/31/26
Crude Oil WTI Aug 69.20s -3.15 03/31/26
Crude Oil WTI Sep 69.06 +0.10 03:30
Crude Oil WTI Oct 68.76s -3.07 03/31/26
Crude Oil WTI Nov 68.58s -3.04 03/31/26
Crude Oil WTI Dec 67.93 -0.47 07:01
Crude Oil WTI Jan 68.17s -2.94 03/31/26
Crude Oil WTI Feb 67.94s -2.90 03/31/26
Crude Oil WTI Mar 67.20 -0.55 01:58
Crude Oil WTI Apr 67.58s -2.80 03/31/26
Crude Oil WTI May 67.46s -2.76 03/31/26
Crude Oil WTI Jun 67.23 -0.12 06:30
Crude Oil WTI Jul 67.19s -2.68 03/31/26
Crude Oil WTI Aug 67.01s -2.64 03/31/26
Crude Oil WTI Sep 66.82s -2.60 03/31/26
Crude Oil WTI Oct 66.66s -2.56 03/31/26
Crude Oil WTI Nov 66.56s -2.51 03/31/26
Crude Oil WTI Dec 66.16 -0.30 06:59
Crude Oil WTI Jan 66.30s -2.41 03/31/26
Crude Oil WTI Feb 66.12s -2.37 03/31/26
Crude Oil WTI Mar 65.96s -2.34 03/31/26
Crude Oil WTI Apr 65.82s -2.31 03/31/26
Crude Oil WTI May 65.72s -2.27 03/31/26
Crude Oil WTI Jun 65.58s -2.24 03/31/26
Crude Oil WTI Jul 65.39s -2.21 03/31/26
Crude Oil WTI Aug 65.23s -2.18 03/31/26
Crude Oil WTI Sep 65.07s -2.15 03/31/26
Crude Oil WTI Oct 64.93s -2.12 03/31/26
Crude Oil WTI Nov 64.83s -2.08 03/31/26
Crude Oil WTI Dec 64.61 -0.11 05:46
Crude Oil WTI Jan 64.55s -2.02 03/31/26
Crude Oil WTI Feb 64.39s -2.00 03/31/26
Crude Oil WTI Mar 64.25s -1.97 03/31/26
Crude Oil WTI Apr 64.12s -1.94 03/31/26
Crude Oil WTI May 63.95s -1.92 03/31/26
Crude Oil WTI Jun 63.82s -1.89 03/31/26
Crude Oil WTI Jul 63.64s -1.87 03/31/26
Crude Oil WTI Aug 63.52s -1.85 03/31/26
Crude Oil WTI Sep 63.38s -1.83 03/31/26
Crude Oil WTI Oct 63.26s -1.80 03/31/26
Crude Oil WTI Nov 63.12s -1.78 03/31/26
Crude Oil WTI Dec 62.78 -0.18 06:34
Crude Oil WTI Jan 62.75s -1.73 03/31/26
Crude Oil WTI Feb 62.61s -1.70 03/31/26
Crude Oil WTI Mar 62.46s -1.68 03/31/26
Crude Oil WTI Apr 62.32s -1.65 03/31/26
Crude Oil WTI May 62.18s -1.62 03/31/26
Crude Oil WTI Jun 62.06s -1.59 03/31/26
Crude Oil WTI Jul 61.89s -1.57 03/31/26
Crude Oil WTI Aug 61.76s -1.54 03/31/26
Crude Oil WTI Sep 61.65s -1.52 03/31/26
Crude Oil WTI Oct 61.48s -1.50 03/31/26
Crude Oil WTI Nov 61.35s -1.47 03/31/26
Crude Oil WTI Dec 61.11 -0.08 02:54
Crude Oil WTI Jan 60.98s -1.44 03/31/26
Crude Oil WTI Feb 60.82s -1.43 03/31/26
Crude Oil WTI Mar 60.65s -1.42 03/31/26
Crude Oil WTI Apr 60.51s -1.40 03/31/26
Crude Oil WTI May 60.37s -1.39 03/31/26
Crude Oil WTI Jun 60.20s -1.38 03/31/26
Crude Oil WTI Jul 60.04s -1.36 03/31/26
Crude Oil WTI Aug 59.88s -1.34 03/31/26
Crude Oil WTI Sep 59.71s -1.33 03/31/26
Crude Oil WTI Oct 59.54s -1.31 03/31/26
Crude Oil WTI Nov 59.41s -1.29 03/31/26
Crude Oil WTI Dec 59.27s -1.27 03/31/26
Crude Oil WTI Jan 59.08s -1.26 03/31/26
Crude Oil WTI Feb 58.95s -1.26 03/31/26
Crude Oil WTI Mar 58.82s -1.25 03/31/26
Crude Oil WTI Apr 58.66s -1.24 03/31/26
Crude Oil WTI May 58.49s -1.24 03/31/26
Crude Oil WTI Jun 58.30s -1.23 03/31/26
Crude Oil WTI Jul 58.12s -1.22 03/31/26
Crude Oil WTI Aug 57.86s -1.22 03/31/26
Crude Oil WTI Sep 57.70s -1.21 03/31/26
Crude Oil WTI Oct 57.54s -1.20 03/31/26
Crude Oil WTI Nov 57.39s -1.20 03/31/26
Crude Oil WTI Dec 57.31s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Jan 57.11s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Feb 56.93s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Mar 56.74s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Apr 56.58s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI May 56.43s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Jun 56.29s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Jul 56.16s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Aug 56.00s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Sep 55.84s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Oct 55.66s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Nov 55.49s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Dec 55.31s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Jan 55.14s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Feb 54.97s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Mar 54.81s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Apr 54.71s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI May 54.53s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Jun 54.32s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Jul 54.16s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Aug 53.97s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Sep 53.82s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Oct 53.68s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Nov 53.56s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Dec 53.37s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Jan 53.23s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Feb 53.05s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Mar 52.89s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Apr 52.78s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI May 52.63s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Jun 52.42s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Jul 52.23s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Aug 52.05s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Sep 51.91s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Oct 51.77s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Nov 51.68s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Dec 51.44s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Jan 51.37s -1.15 03/31/26
Crude Oil WTI Feb 51.31s -1.15 03/31/26

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 12:11:36 CST

 
 
PATRON ACCESS
Visit Our Main Website