Roanoke 309-923-3841    Benson 309-394-2293
Evans 815-853-4311    Cooper 309-444-2022

Welcome to the new Roanoke Farmers Association Mobile Website. If you would like to view the main website please click the link at the bottom of this homepage.
Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Mar 26 115-11s +0-05 01/23/26
30 Yr Bond (E) Jun 26 114-27s +0-05 01/23/26
10 Yr Note (E) Mar 26 111-215s +0-025 01/23/26
10 Yr Note (E) Jun 26 111-155s +0-015 01/23/26
5 Yr Note (E) Mar 26 108-220s +0-015 01/23/26
5 Yr Note (E) Jun 26 108-202s +0-015 01/23/26
2 Yr Note (E) Mar 26 104-033s +0-006 01/23/26
2 Yr Note (E) Jun 26 104-052s +0-002 01/23/26
Fed Funds (E) Jan 26 96.3600s unch 01/23/26
Fed Funds (E) Feb 26 96.3700s unch 01/23/26
10 Yr Swaps (E) Jan 26 126.70s -1.75 01/23/26
10 Yr Swaps (E) Feb 26 126.95s -1.70 01/23/26
5 Yr Swaps (E) Jan 26 126.70s -1.75 01/23/26
5 Yr Swaps (E) Feb 26 126.95s -1.70 01/23/26
EuroDollar (E) Mar 26 96.7800s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Jun 26 96.7700s unch 04/17/23

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 15:04:08 CST

 
 
PATRON ACCESS
Visit Our Main Website