| British Pound | Chart |
|---|---|
| Symbol | B6U26 |
| Last | 1.3621ss |
| Change | +0.0130 (+0.96%) |
| Open | 1.3497 |
| High | 1.3606 |
| Low | 1.3486 |
| Previous | 1.3491 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 1.2396 to 1.3790 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.3576 |
| First Support | 1.3531 |
| Second Support | 1.3441 |
| First Resistance | 1.3666 |
| Second Resistance | 1.3711 |











