| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWH26 |
| Last | 3,499.40ss |
| Change | -35.20 (-1.00%) |
| Open | 3,534.50 |
| High | 3,541.50 |
| Low | 3,487.20 |
| Previous | 3,534.60 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 2,631.90 to 3,571.70 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,509.37 |
| First Support | 3,477.23 |
| Second Support | 3,455.07 |
| First Resistance | 3,531.53 |
| Second Resistance | 3,563.67 |











