| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWH27 |
| Last | 3,807.20ss |
| Change | -10.70 (-0.28%) |
| Open | 3,807.20 |
| High | 3,807.20 |
| Low | 3,807.20 |
| Previous | 3,817.90 |
| Time | 05/27/26 |
| 52 Week Range | 3,378.90 to 3,828.70 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,807.20 |
| First Support | 3,807.20 |
| Second Support | 3,807.20 |
| First Resistance | 3,807.20 |
| Second Resistance | 3,807.20 |











