| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWH27 |
| Last | 3,606.80ss |
| Change | -35.70 (-0.98%) |
| Open | 3,606.80 |
| High | 3,606.80 |
| Low | 3,606.80 |
| Previous | 3,642.50 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 3,425.80 to 3,642.50 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,606.80 |
| First Support | 3,606.80 |
| Second Support | 3,606.80 |
| First Resistance | 3,606.80 |
| Second Resistance | 3,606.80 |











