| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWH27 |
| Last | 3,473.90ss |
| Change | +95.00 (+2.81%) |
| Open | 3,473.90 |
| High | 3,473.90 |
| Low | 3,473.90 |
| Previous | 3,378.90 |
| Time | 03/31/26 |
| 52 Week Range | 3,378.90 to 3,722.30 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,473.90 |
| First Support | 3,473.90 |
| Second Support | 3,473.90 |
| First Resistance | 3,473.90 |
| Second Resistance | 3,473.90 |











