| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWH27 |
| Last | 3,809.50 |
| Change | +2.30 (+0.06%) |
| Open | 0.00 |
| High | 3,809.50 |
| Low | 3,809.50 |
| Previous | 3,807.20 |
| Time | 03:02 |
| 52 Week Range | 3,378.90 to 3,828.70 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,807.20 |
| First Support | 3,807.20 |
| Second Support | 3,807.20 |
| First Resistance | 3,807.20 |
| Second Resistance | 3,807.20 |











