| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWM26 |
| Last | 3,425.40 |
| Change | +28.90 (+0.85%) |
| Open | 3,393.40 |
| High | 3,434.20 |
| Low | 3,392.30 |
| Previous | 3,396.50 |
| Time | 09:37 |
| 52 Week Range | 2,650.80 to 3,641.10 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,365.80 |
| First Support | 3,313.10 |
| Second Support | 3,229.70 |
| First Resistance | 3,449.20 |
| Second Resistance | 3,501.90 |











