| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWM26 |
| Last | 3,726.60 |
| Change | +5.00 (+0.13%) |
| Open | 3,726.80 |
| High | 3,737.50 |
| Low | 3,688.70 |
| Previous | 3,721.60 |
| Time | 02:54 |
| 52 Week Range | 3,087.90 to 3,767.30 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,732.73 |
| First Support | 3,705.47 |
| Second Support | 3,689.33 |
| First Resistance | 3,748.87 |
| Second Resistance | 3,776.13 |











