| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWM26 |
| Last | 3,528.30ss |
| Change | -34.90 (-0.98%) |
| Open | 3,528.30 |
| High | 3,528.30 |
| Low | 3,528.30 |
| Previous | 3,563.20 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 2,650.80 to 3,573.50 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,528.30 |
| First Support | 3,528.30 |
| Second Support | 3,528.30 |
| First Resistance | 3,528.30 |
| Second Resistance | 3,528.30 |











