| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWM27 |
| Last | 3,834.70ss |
| Change | -10.70 (-0.28%) |
| Open | 3,834.70 |
| High | 3,834.70 |
| Low | 3,834.70 |
| Previous | 3,845.40 |
| Time | 05/27/26 |
| 52 Week Range | 3,403.10 to 3,856.30 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,834.70 |
| First Support | 3,834.70 |
| Second Support | 3,834.70 |
| First Resistance | 3,834.70 |
| Second Resistance | 3,834.70 |











