| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWM27 |
| Last | 3,498.90ss |
| Change | +95.80 (+2.82%) |
| Open | 3,498.90 |
| High | 3,498.90 |
| Low | 3,498.90 |
| Previous | 3,403.10 |
| Time | 03/31/26 |
| 52 Week Range | 3,403.10 to 3,538.90 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,498.90 |
| First Support | 3,498.90 |
| Second Support | 3,498.90 |
| First Resistance | 3,498.90 |
| Second Resistance | 3,498.90 |











