| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWM27 |
| Last | 3,837.00ss |
| Change | +2.30 (+0.06%) |
| Open | 0.00 |
| High | 3,837.00 |
| Low | 3,837.00 |
| Previous | 3,834.70 |
| Time | 05/28/26 |
| 52 Week Range | 3,403.10 to 3,856.30 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,834.70 |
| First Support | 3,834.70 |
| Second Support | 3,834.70 |
| First Resistance | 3,834.70 |
| Second Resistance | 3,834.70 |











