| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWU26 |
| Last | 3,422.30ss |
| Change | +95.50 (+2.87%) |
| Open | 0.00 |
| High | 3,434.40 |
| Low | 3,323.50 |
| Previous | 3,326.80 |
| Time | 03/31/26 |
| 52 Week Range | 3,137.60 to 3,668.30 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,393.40 |
| First Support | 3,352.40 |
| Second Support | 3,282.50 |
| First Resistance | 3,463.30 |
| Second Resistance | 3,504.30 |











