| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWU26 |
| Last | 3,554.60ss |
| Change | -35.20 (-0.98%) |
| Open | 3,554.60 |
| High | 3,554.60 |
| Low | 3,554.60 |
| Previous | 3,589.80 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 3,137.60 to 3,589.80 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,554.60 |
| First Support | 3,554.60 |
| Second Support | 3,554.60 |
| First Resistance | 3,554.60 |
| Second Resistance | 3,554.60 |











