| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWU26 |
| Last | 3,745.80ss |
| Change | -13.10 (-0.35%) |
| Open | 0.00 |
| High | 3,780.20 |
| Low | 3,743.60 |
| Previous | 3,758.90 |
| Time | 05/27/26 |
| 52 Week Range | 3,137.60 to 3,786.60 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,756.53 |
| First Support | 3,732.87 |
| Second Support | 3,719.93 |
| First Resistance | 3,769.47 |
| Second Resistance | 3,793.13 |











