| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWU26 |
| Last | 3,750.80 |
| Change | +5.00 (+0.13%) |
| Open | 0.00 |
| High | 3,750.80 |
| Low | 3,750.80 |
| Previous | 3,745.80 |
| Time | 03:43 |
| 52 Week Range | 3,137.60 to 3,786.60 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,756.53 |
| First Support | 3,732.87 |
| Second Support | 3,719.93 |
| First Resistance | 3,769.47 |
| Second Resistance | 3,793.13 |











