| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWZ26 |
| Last | 3,580.70ss |
| Change | -35.50 (-0.98%) |
| Open | 3,580.70 |
| High | 3,580.70 |
| Low | 3,580.70 |
| Previous | 3,616.20 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 3,208.50 to 3,616.20 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,580.70 |
| First Support | 3,580.70 |
| Second Support | 3,580.70 |
| First Resistance | 3,580.70 |
| Second Resistance | 3,580.70 |











