| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLH26 |
| Last | 3,794.50ss |
| Change | -2.10 (-0.06%) |
| Open | 3,791.70 |
| High | 3,804.20 |
| Low | 3,786.60 |
| Previous | 3,796.60 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 2,825.00 to 3,834.50 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,795.10 |
| First Support | 3,786.00 |
| Second Support | 3,777.50 |
| First Resistance | 3,803.60 |
| Second Resistance | 3,812.70 |











