| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLM26 |
| Last | 3,589.80ss |
| Change | +101.80 (+2.92%) |
| Open | 3,538.00 |
| High | 3,595.30 |
| Low | 3,521.50 |
| Previous | 3,488.00 |
| Time | 03/31/26 |
| 52 Week Range | 2,851.90 to 3,874.80 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,568.87 |
| First Support | 3,542.43 |
| Second Support | 3,495.07 |
| First Resistance | 3,616.23 |
| Second Resistance | 3,642.67 |











