| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLM26 |
| Last | 4,117.30 |
| Change | +23.80 (+0.58%) |
| Open | 4,089.10 |
| High | 4,117.60 |
| Low | 4,089.10 |
| Previous | 4,093.50 |
| Time | 03:01 |
| 52 Week Range | 3,369.90 to 4,117.60 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,091.93 |
| First Support | 4,084.17 |
| Second Support | 4,074.83 |
| First Resistance | 4,101.27 |
| Second Resistance | 4,109.03 |











