| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLM26 |
| Last | 3,609.70 |
| Change | +19.90 (+0.55%) |
| Open | 3,608.40 |
| High | 3,614.20 |
| Low | 3,608.40 |
| Previous | 3,589.80 |
| Time | 09:37 |
| 52 Week Range | 2,851.90 to 3,874.80 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,568.87 |
| First Support | 3,542.43 |
| Second Support | 3,495.07 |
| First Resistance | 3,616.23 |
| Second Resistance | 3,642.67 |











