| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLM27 |
| Last | 3,737.40ss |
| Change | +105.30 (+2.90%) |
| Open | 3,737.40 |
| High | 3,737.40 |
| Low | 3,737.40 |
| Previous | 3,632.10 |
| Time | 03/31/26 |
| 52 Week Range | 3,632.10 to 3,777.00 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,737.40 |
| First Support | 3,737.40 |
| Second Support | 3,737.40 |
| First Resistance | 3,737.40 |
| Second Resistance | 3,737.40 |











