| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLM27 |
| Last | 4,282.60 |
| Change | +24.30 (+0.57%) |
| Open | 0.00 |
| High | 4,282.60 |
| Low | 4,282.60 |
| Previous | 4,258.30 |
| Time | 03:01 |
| 52 Week Range | 3,632.10 to 4,282.60 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,258.30 |
| First Support | 4,258.30 |
| Second Support | 4,258.30 |
| First Resistance | 4,258.30 |
| Second Resistance | 4,258.30 |











