| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLU26 |
| Last | 3,631.20ss |
| Change | +102.40 (+2.90%) |
| Open | 3,631.20 |
| High | 3,631.20 |
| Low | 3,631.20 |
| Previous | 3,528.80 |
| Time | 03/31/26 |
| 52 Week Range | 3,428.70 to 3,913.30 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,631.20 |
| First Support | 3,631.20 |
| Second Support | 3,631.20 |
| First Resistance | 3,631.20 |
| Second Resistance | 3,631.20 |











