| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLZ26 |
| Last | 4,177.20ss |
| Change | +0.10 (unch) |
| Open | 4,177.20 |
| High | 4,177.20 |
| Low | 4,177.20 |
| Previous | 4,177.10 |
| Time | 05/27/26 |
| 52 Week Range | 3,563.40 to 4,177.20 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,177.20 |
| First Support | 4,177.20 |
| Second Support | 4,177.20 |
| First Resistance | 4,177.20 |
| Second Resistance | 4,177.20 |











