| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLZ26 |
| Last | 4,201.10ss |
| Change | +23.90 (+0.57%) |
| Open | 0.00 |
| High | 4,201.10 |
| Low | 4,201.10 |
| Previous | 4,177.20 |
| Time | 05/28/26 |
| 52 Week Range | 3,563.40 to 4,201.10 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,177.20 |
| First Support | 4,177.20 |
| Second Support | 4,177.20 |
| First Resistance | 4,177.20 |
| Second Resistance | 4,177.20 |











