| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLZ26 |
| Last | 3,914.40ss |
| Change | -0.10 (unch) |
| Open | 3,914.40 |
| High | 3,914.40 |
| Low | 3,914.40 |
| Previous | 3,914.50 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 3,715.00 to 3,951.20 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,914.40 |
| First Support | 3,914.40 |
| Second Support | 3,914.40 |
| First Resistance | 3,914.40 |
| Second Resistance | 3,914.40 |











