| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1185-2ss |
| Change | +12-2 (+1.04%) |
| Open | 1174-4 |
| High | 1187-0 |
| Low | 1174-2 |
| Previous | 1173-0 |
| Time | 05/28/26 |
| 52 Week Range | 1035-2 to 1209-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1182-1 |
| First Support | 1177-3 |
| Second Support | 1169-3 |
| First Resistance | 1190-1 |
| Second Resistance | 1194-7 |











