| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6H26 |
| Last | 0.68870ss |
| Change | +0.00475 (+0.69%) |
| Open | 0.68420 |
| High | 0.68990 |
| Low | 0.68340 |
| Previous | 0.68395 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 0.59405 to 0.68990 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.68733 |
| First Support | 0.68477 |
| Second Support | 0.68083 |
| First Resistance | 0.69127 |
| Second Resistance | 0.69383 |











