| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6H27 |
| Last | 0.68425ss |
| Change | +0.00450 (+0.66%) |
| Open | 0.68010 |
| High | 0.68500 |
| Low | 0.67930 |
| Previous | 0.67975 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 0.59880 to 0.68500 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.68285 |
| First Support | 0.68070 |
| Second Support | 0.67715 |
| First Resistance | 0.68640 |
| Second Resistance | 0.68855 |











