| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6H31 |
| Last | 0.69360ss |
| Change | +0.00420 (+0.61%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.69360 |
| Low | 0.69360 |
| Previous | 0.68940 |
| Time | 05/28/26 |
| 52 Week Range | 0.64990 to 0.69415 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.68940 |
| First Support | 0.68940 |
| Second Support | 0.68940 |
| First Resistance | 0.68940 |
| Second Resistance | 0.68940 |











