| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6J26 |
| Last | 0.68860ss |
| Change | +0.00475 (+0.69%) |
| Open | 0.68375 |
| High | 0.68970 |
| Low | 0.68375 |
| Previous | 0.68385 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 0.64605 to 0.68970 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.68735 |
| First Support | 0.68500 |
| Second Support | 0.68140 |
| First Resistance | 0.69095 |
| Second Resistance | 0.69330 |











