| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6M27 |
| Last | 0.68270ss |
| Change | +0.00445 (+0.66%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.68315 |
| Low | 0.67765 |
| Previous | 0.67825 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 0.59860 to 0.68315 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.68117 |
| First Support | 0.67918 |
| Second Support | 0.67567 |
| First Resistance | 0.68468 |
| Second Resistance | 0.68667 |











