| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6M27 |
| Last | 0.68140ss |
| Change | +0.00395 (+0.58%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.68215 |
| Low | 0.67590 |
| Previous | 0.67745 |
| Time | 03/31/26 |
| 52 Week Range | 0.59860 to 0.71005 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.67982 |
| First Support | 0.67748 |
| Second Support | 0.67357 |
| First Resistance | 0.68373 |
| Second Resistance | 0.68607 |











