| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6U26 |
| Last | 0.68720ss |
| Change | +0.00465 (+0.68%) |
| Open | 0.68295 |
| High | 0.68350 |
| Low | 0.68295 |
| Previous | 0.68255 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 0.59500 to 0.68720 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.68578 |
| First Support | 0.68437 |
| Second Support | 0.68153 |
| First Resistance | 0.68862 |
| Second Resistance | 0.69003 |











