| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6U26 |
| Last | 0.71465ss |
| Change | +0.00235 (+0.33%) |
| Open | 0.71260 |
| High | 0.71540 |
| Low | 0.70835 |
| Previous | 0.71230 |
| Time | 05/28/26 |
| 52 Week Range | 0.64245 to 0.72560 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.71313 |
| First Support | 0.71002 |
| Second Support | 0.70773 |
| First Resistance | 0.71542 |
| Second Resistance | 0.71853 |











