| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6U27 |
| Last | 0.70955ss |
| Change | +0.00245 (+0.35%) |
| Open | 0.70960 |
| High | 0.70960 |
| Low | 0.70955 |
| Previous | 0.70710 |
| Time | 05/28/26 |
| 52 Week Range | 0.64160 to 0.71820 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.70783 |
| First Support | 0.70517 |
| Second Support | 0.70323 |
| First Resistance | 0.70977 |
| Second Resistance | 0.71243 |











