| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6U27 |
| Last | 0.68115ss |
| Change | +0.00445 (+0.66%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.68115 |
| Low | 0.68115 |
| Previous | 0.67670 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 0.59820 to 0.68115 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.68115 |
| First Support | 0.68115 |
| Second Support | 0.68115 |
| First Resistance | 0.68115 |
| Second Resistance | 0.68115 |











