| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6U28 |
| Last | 0.67170ss |
| Change | +0.00405 (+0.61%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.67170 |
| Low | 0.67170 |
| Previous | 0.66765 |
| Time | 03/31/26 |
| 52 Week Range | 0.59565 to 0.69640 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.67170 |
| First Support | 0.67170 |
| Second Support | 0.67170 |
| First Resistance | 0.67170 |
| Second Resistance | 0.67170 |











