| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6U28 |
| Last | 0.67500ss |
| Change | +0.00435 (+0.65%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.67500 |
| Low | 0.67500 |
| Previous | 0.67065 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 0.59565 to 0.67500 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.67500 |
| First Support | 0.67500 |
| Second Support | 0.67500 |
| First Resistance | 0.67500 |
| Second Resistance | 0.67500 |











