| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6Z26 |
| Last | 0.68580ss |
| Change | +0.00455 (+0.67%) |
| Open | 0.68120 |
| High | 0.68695 |
| Low | 0.68120 |
| Previous | 0.68125 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 0.59875 to 0.68695 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.68465 |
| First Support | 0.68235 |
| Second Support | 0.67890 |
| First Resistance | 0.68810 |
| Second Resistance | 0.69040 |











