| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6Z26 |
| Last | 0.68525ss |
| Change | +0.00385 (+0.57%) |
| Open | 0.68260 |
| High | 0.68525 |
| Low | 0.68260 |
| Previous | 0.68140 |
| Time | 03/31/26 |
| 52 Week Range | 0.59875 to 0.71320 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.68437 |
| First Support | 0.68348 |
| Second Support | 0.68172 |
| First Resistance | 0.68613 |
| Second Resistance | 0.68702 |











