| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6Z27 |
| Last | 0.67740ss |
| Change | +0.00400 (+0.59%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.67740 |
| Low | 0.67740 |
| Previous | 0.67340 |
| Time | 03/31/26 |
| 52 Week Range | 0.59765 to 0.70240 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.67740 |
| First Support | 0.67740 |
| Second Support | 0.67740 |
| First Resistance | 0.67740 |
| Second Resistance | 0.67740 |











