| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6Z29 |
| Last | 0.66290ss |
| Change | +0.00415 (+0.63%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.66290 |
| Low | 0.66290 |
| Previous | 0.65875 |
| Time | 03/31/26 |
| 52 Week Range | 0.59245 to 0.68865 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.66290 |
| First Support | 0.66290 |
| Second Support | 0.66290 |
| First Resistance | 0.66290 |
| Second Resistance | 0.66290 |











