| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6Z30 |
| Last | 0.66165ss |
| Change | +0.00410 (+0.62%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.66165 |
| Low | 0.66165 |
| Previous | 0.65755 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 0.63300 to 0.66165 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.66165 |
| First Support | 0.66165 |
| Second Support | 0.66165 |
| First Resistance | 0.66165 |
| Second Resistance | 0.66165 |











