| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCF26 |
| Last | 4,976.2ss |
| Change | +67.4 (+1.37%) |
| Open | 4,949.6 |
| High | 4,976.2 |
| Low | 4,936.0 |
| Previous | 4,908.8 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 2,960.3 to 4,976.2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,962.8 |
| First Support | 4,949.4 |
| Second Support | 4,922.6 |
| First Resistance | 4,989.6 |
| Second Resistance | 5,003.0 |











