| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCF27 |
| Last | 4,616.3ss |
| Change | +52.2 (+1.14%) |
| Open | 4,575.8 |
| High | 4,618.6 |
| Low | 4,495.6 |
| Previous | 4,564.1 |
| Time | 05/28/26 |
| 52 Week Range | 3,494.8 to 5,795.5 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,563.8 |
| First Support | 4,563.6 |
| Second Support | 4,563.0 |
| First Resistance | 4,564.4 |
| Second Resistance | 4,564.6 |











