| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCG26 |
| Last | 4,979.7ss |
| Change | +66.3 (+1.35%) |
| Open | 4,940.0 |
| High | 4,991.4 |
| Low | 4,901.2 |
| Previous | 4,913.4 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 2,887.9 to 4,991.4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,957.4 |
| First Support | 4,923.5 |
| Second Support | 4,867.2 |
| First Resistance | 5,013.7 |
| Second Resistance | 5,047.6 |











