| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCM26 |
| Last | 4,496.8 |
| Change | +48.4 (+1.09%) |
| Open | 4,453.6 |
| High | 4,512.6 |
| Low | 4,363.5 |
| Previous | 4,448.4 |
| Time | 02:52 |
| 52 Week Range | 3,394.4 to 5,666.6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,458.3 |
| First Support | 4,388.6 |
| Second Support | 4,328.7 |
| First Resistance | 4,518.2 |
| Second Resistance | 4,587.9 |











