| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCM26 |
| Last | 5,055.0ss |
| Change | +69.3 (+1.39%) |
| Open | 5,020.9 |
| High | 5,065.0 |
| Low | 4,978.0 |
| Previous | 4,985.7 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 2,929.2 to 5,065.0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 5,032.7 |
| First Support | 5,000.3 |
| Second Support | 4,945.7 |
| First Resistance | 5,087.3 |
| Second Resistance | 5,119.7 |











