| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCM27 |
| Last | 4,700.9ss |
| Change | +52.8 (+1.14%) |
| Open | 4,623.9 |
| High | 4,710.5 |
| Low | 4,623.9 |
| Previous | 4,648.1 |
| Time | 05/28/26 |
| 52 Week Range | 3,548.2 to 5,806.6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,637.2 |
| First Support | 4,624.9 |
| Second Support | 4,601.6 |
| First Resistance | 4,660.5 |
| Second Resistance | 4,672.8 |











