| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCM30 |
| Last | 5,278.4ss |
| Change | +60.7 (+1.16%) |
| Open | 0.0 |
| High | 5,278.4 |
| Low | 5,278.4 |
| Previous | 5,217.7 |
| Time | 05/28/26 |
| 52 Week Range | 4,032.1 to 6,233.0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 5,217.7 |
| First Support | 5,217.7 |
| Second Support | 5,217.7 |
| First Resistance | 5,217.7 |
| Second Resistance | 5,217.7 |











