| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCN26 |
| Last | 4,515.1ss |
| Change | +51.0 (+1.14%) |
| Open | 4,471.0 |
| High | 4,527.2 |
| Low | 4,379.4 |
| Previous | 4,464.1 |
| Time | 05/28/26 |
| 52 Week Range | 3,427.8 to 5,668.7 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,474.0 |
| First Support | 4,407.0 |
| Second Support | 4,350.0 |
| First Resistance | 4,531.0 |
| Second Resistance | 4,598.0 |











