| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCQ26 |
| Last | 4,530.1 |
| Change | +48.6 (+1.08%) |
| Open | 4,488.0 |
| High | 4,547.1 |
| Low | 4,395.6 |
| Previous | 4,481.5 |
| Time | 02:54 |
| 52 Week Range | 3,438.3 to 5,706.0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,491.2 |
| First Support | 4,421.3 |
| Second Support | 4,361.0 |
| First Resistance | 4,551.5 |
| Second Resistance | 4,621.4 |











