| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCQ26 |
| Last | 5,092.9ss |
| Change | +71.0 (+1.41%) |
| Open | 5,064.5 |
| High | 5,102.4 |
| Low | 5,014.8 |
| Previous | 5,021.9 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 2,950.7 to 5,102.4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 5,070.0 |
| First Support | 5,037.7 |
| Second Support | 4,982.4 |
| First Resistance | 5,125.3 |
| Second Resistance | 5,157.6 |











