| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCQ26 |
| Last | 4,803.5 |
| Change | +89.9 (+1.91%) |
| Open | 4,740.4 |
| High | 4,825.8 |
| Low | 4,725.6 |
| Previous | 4,713.6 |
| Time | 09:37 |
| 52 Week Range | 3,127.0 to 5,706.0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,670.2 |
| First Support | 4,588.3 |
| Second Support | 4,462.9 |
| First Resistance | 4,795.6 |
| Second Resistance | 4,877.5 |











