| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCQ27 |
| Last | 4,737.1ss |
| Change | +53.1 (+1.13%) |
| Open | 4,600.0 |
| High | 4,737.1 |
| Low | 4,600.0 |
| Previous | 4,684.0 |
| Time | 05/28/26 |
| 52 Week Range | 3,571.9 to 5,891.0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,684.0 |
| First Support | 4,684.0 |
| Second Support | 4,684.0 |
| First Resistance | 4,684.0 |
| Second Resistance | 4,684.0 |











