| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCZ26 |
| Last | 4,594.8 |
| Change | +49.7 (+1.09%) |
| Open | 4,550.6 |
| High | 4,609.9 |
| Low | 4,459.5 |
| Previous | 4,545.1 |
| Time | 03:35 |
| 52 Week Range | 3,469.9 to 5,781.8 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,555.9 |
| First Support | 4,484.9 |
| Second Support | 4,424.8 |
| First Resistance | 4,616.0 |
| Second Resistance | 4,687.0 |











