Roanoke 309-923-3841    Benson 309-394-2293
Evans 815-853-4311    Cooper 309-444-2022

Welcome to the new Roanoke Farmers Association Mobile Website. If you would like to view the main website please click the link at the bottom of this homepage.
Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Jan 26 96.3600s unch 01/23/26
Fed Funds (E) Feb 26 96.3700s unch 01/23/26
Fed Funds (E) Mar 26 96.3850s unch 01/23/26
Fed Funds (E) Apr 26 96.4000s unch 01/23/26
Fed Funds (E) May 26 96.4400s +0.0050 01/23/26
Fed Funds (E) Jun 26 96.4900s +0.0100 01/23/26
Fed Funds (E) Jul 26 96.5550s +0.0100 01/23/26
Fed Funds (E) Aug 26 96.6150s +0.0100 01/23/26
Fed Funds (E) Sep 26 96.6550s +0.0100 01/23/26
Fed Funds (E) Oct 26 96.7100s +0.0100 01/23/26
Fed Funds (E) Nov 26 96.7500s +0.0100 01/23/26
Fed Funds (E) Dec 26 96.7850s +0.0100 01/23/26
Fed Funds (E) Jan 27 96.8000s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Feb 27 96.8000s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Mar 27 96.8000s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Apr 27 96.7950s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) May 27 96.7850s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Jun 27 96.7850s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Jul 27 96.7750s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Aug 27 96.7550s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Sep 27 96.7550s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Oct 27 96.7500s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Nov 27 96.7300s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Dec 27 96.7650s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Jan 28 96.8450s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Feb 28 96.8300s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Mar 28 96.8150s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Apr 28 96.7750s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) May 28 96.7500s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Jun 28 96.7300s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Jul 28 96.7100s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Aug 28 96.6300s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Sep 28 96.6300s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Oct 28 96.6250s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Nov 28 96.6050s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Dec 28 96.5850s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Jan 29 96.5700s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Feb 29 96.5550s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Mar 29 96.5400s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Apr 29 96.5000s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) May 29 96.4750s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Jun 29 96.4550s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Jul 29 96.4350s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Aug 29 96.3550s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Sep 29 96.3550s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Oct 29 96.3500s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Nov 29 96.3300s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Dec 29 96.3100s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Jan 30 96.2950s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Feb 30 96.2800s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Mar 30 96.2650s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Apr 30 96.2250s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) May 30 96.2000s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Jun 30 96.1800s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Jul 30 96.1600s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Aug 30 96.0800s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Sep 30 96.0800s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Oct 30 96.0750s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Nov 30 96.0550s +0.0150 01/23/26
Fed Funds (E) Dec 30 96.0350s +0.0150 01/23/26

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 15:01:44 CST

 
 
PATRON ACCESS
Visit Our Main Website