Roanoke 309-923-3841    Benson 309-394-2293
Evans 815-853-4311    Cooper 309-444-2022

Welcome to the new Roanoke Farmers Association Mobile Website. If you would like to view the main website please click the link at the bottom of this homepage.
Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Sep 25 95.7775 +0.0025 08:55
Fed Funds (E) Oct 25 95.9350 +0.0050 08:50
Fed Funds (E) Nov 25 96.1500 +0.0050 08:50
Fed Funds (E) Dec 25 96.2950 +0.0050 08:55
Fed Funds (E) Jan 26 96.3800 unch 08:37
Fed Funds (E) Feb 26 96.4850 -0.0050 08:39
Fed Funds (E) Mar 26 96.5400 -0.0050 08:48
Fed Funds (E) Apr 26 96.6200 -0.0050 08:47
Fed Funds (E) May 26 96.6900 -0.0050 08:55
Fed Funds (E) Jun 26 96.7550 -0.0050 08:55
Fed Funds (E) Jul 26 96.8450 -0.0050 08:55
Fed Funds (E) Aug 26 96.9100 -0.0050 08:48
Fed Funds (E) Sep 26 96.9500 -0.0050 08:49
Fed Funds (E) Oct 26 97.0000 -0.0050 08:50
Fed Funds (E) Nov 26 97.0350s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Dec 26 97.0300 -0.0300 07:02
Fed Funds (E) Jan 27 97.0450 -0.0350 06:58
Fed Funds (E) Feb 27 97.1000s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Mar 27 97.0900s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Apr 27 97.1050s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) May 27 97.0800s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Jun 27 97.0600s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Jul 27 97.0400s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.9600s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.9600s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.9550s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.9350s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.9150s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.9000s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.8850s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.8700s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.8300s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) May 28 96.8050s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.7850s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.7650s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.6850s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.6850s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.6800s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.6600s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.6400s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.6250s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.6100s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.5950s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.5550s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) May 29 96.5300s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.5100s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.4900s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.4100s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.4100s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.4050s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Nov 29 96.3850s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Dec 29 96.3650s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Jan 30 96.3500s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Feb 30 96.3350s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Mar 30 96.3200s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Apr 30 96.2800s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) May 30 96.2550s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Jun 30 96.2350s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Jul 30 96.2150s -0.0200 09/18/25
Fed Funds (E) Aug 30 96.1350s -0.0200 09/18/25

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 14:06:34 CST

 
 
PATRON ACCESS
Visit Our Main Website