Roanoke 309-923-3841    Benson 309-394-2293
Evans 815-853-4311    Cooper 309-444-2022

Welcome to the new Roanoke Farmers Association Mobile Website. If you would like to view the main website please click the link at the bottom of this homepage.
Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Apr 26 96.3600 +0.0025 06:48
Fed Funds (E) May 26 96.3600 +0.0050 06:48
Fed Funds (E) Jun 26 96.3700 +0.0100 06:48
Fed Funds (E) Jul 26 96.3850 +0.0150 06:50
Fed Funds (E) Aug 26 96.4050 +0.0200 06:50
Fed Funds (E) Sep 26 96.4100 +0.0250 06:51
Fed Funds (E) Oct 26 96.4200 +0.0350 06:50
Fed Funds (E) Nov 26 96.4300 +0.0400 06:52
Fed Funds (E) Dec 26 96.4600 +0.0500 06:52
Fed Funds (E) Jan 27 96.4750 +0.0550 06:51
Fed Funds (E) Feb 27 96.4850 +0.0500 06:48
Fed Funds (E) Mar 27 96.4850 +0.0500 06:33
Fed Funds (E) Apr 27 96.4950 +0.0550 06:45
Fed Funds (E) May 27 96.5000 +0.0550 06:45
Fed Funds (E) Jun 27 96.4700s +0.0300 03/31/26
Fed Funds (E) Jul 27 96.5450 +0.0550 05:10
Fed Funds (E) Aug 27 96.5150s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Sep 27 96.5400s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Oct 27 96.5800s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Nov 27 96.6000s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Dec 27 96.7650s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Jan 28 96.9300s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Feb 28 96.9150s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Mar 28 96.9000s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Apr 28 96.8600s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) May 28 96.8350s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Jun 28 96.8150s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Jul 28 96.7950s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Aug 28 96.7150s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Sep 28 96.7150s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Oct 28 96.7100s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Nov 28 96.6900s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Dec 28 96.6700s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Jan 29 96.6550s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Feb 29 96.6400s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Mar 29 96.6250s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Apr 29 96.5850s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) May 29 96.5600s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Jun 29 96.5400s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Jul 29 96.5200s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Aug 29 96.4400s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Sep 29 96.4400s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Oct 29 96.4350s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Nov 29 96.4150s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Dec 29 96.3950s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Jan 30 96.3800s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Feb 30 96.3650s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Mar 30 96.3500s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Apr 30 96.3100s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) May 30 96.2850s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Jun 30 96.2650s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Jul 30 96.2450s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Aug 30 96.1650s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Sep 30 96.1650s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Oct 30 96.1600s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Nov 30 96.1400s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Dec 30 96.1200s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Jan 31 96.1050s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Feb 31 96.0900s +0.0250 03/31/26
Fed Funds (E) Mar 31 96.0750s unch 03/31/26

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 12:03:31 CST

 
 
PATRON ACCESS
Visit Our Main Website