Roanoke 309-923-3841    Benson 309-394-2293
Evans 815-853-4311    Cooper 309-444-2022

Welcome to the new Roanoke Farmers Association Mobile Website. If you would like to view the main website please click the link at the bottom of this homepage.
Home » Futures » Energies » Gasoline RBOB

Gasoline RBOB

Symbol Last Change Time
Gasoline RBOB Feb 1.8510s +0.0338 01/23/26
Gasoline RBOB Mar 1.8694s +0.0307 01/23/26
Gasoline RBOB Apr 2.0858s +0.0260 01/23/26
Gasoline RBOB May 2.0919s +0.0256 01/23/26
Gasoline RBOB Jun 2.0830s +0.0264 01/23/26
Gasoline RBOB Jul 2.0633s +0.0277 01/23/26
Gasoline RBOB Aug 2.0355s +0.0282 01/23/26
Gasoline RBOB Sep 1.9951s +0.0282 01/23/26
Gasoline RBOB Oct 1.8430s +0.0257 01/23/26
Gasoline RBOB Nov 1.8009s +0.0260 01/23/26
Gasoline RBOB Dec 1.7706s +0.0260 01/23/26
Gasoline RBOB Jan 1.7590s +0.0263 01/23/26
Gasoline RBOB Feb 1.7649s +0.0267 01/23/26
Gasoline RBOB Mar 1.7818s +0.0268 01/23/26
Gasoline RBOB Apr 1.9832s +0.0267 01/23/26
Gasoline RBOB May 1.9883s +0.0267 01/23/26
Gasoline RBOB Jun 1.9837s +0.0264 01/23/26
Gasoline RBOB Jul 1.9675s +0.0257 01/23/26
Gasoline RBOB Aug 1.9463s +0.0250 01/23/26
Gasoline RBOB Sep 1.9196s +0.0244 01/23/26
Gasoline RBOB Oct 1.7851s +0.0237 01/23/26
Gasoline RBOB Nov 1.7574s +0.0230 01/23/26
Gasoline RBOB Dec 1.7400s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Jan 1.7383s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Feb 1.7514s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Mar 1.7700s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Apr 1.9585s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB May 1.9744s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Jun 1.9695s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Jul 1.9590s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Aug 1.9428s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Sep 1.9117s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Oct 1.7843s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Nov 1.7540s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Dec 1.7358s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Jan 1.7333s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Feb 1.7464s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Mar 1.7653s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Apr 1.9539s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB May 1.9699s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Jun 1.9652s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Jul 1.9549s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Aug 1.9388s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Sep 1.9080s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Oct 1.7806s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Nov 1.7506s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Dec 1.7334s +0.0223 01/23/26
Gasoline RBOB Jan 1.7309s +0.0223 01/23/26

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 15:07:51 CST

 
 
PATRON ACCESS
Visit Our Main Website